| 소단위 학위과정명 | 설명 | 교과목명 | 필수/선택 | 개설학과 | 개설학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 응용 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| 딥러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 객체지향프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기 | |||
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 자료구조론 | 선택 | 인공지능학과 | 2학기 | |||
| 신호와시스템 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 자료구조 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 객체지향프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기, 2학기 | |||
| 신호및시스템 | 선택 | 정보통신전자공학부 | 2학기 | |||
| 2 | 비정형데이터마이닝 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
자료구조론 | 선택 | 인공지능학과 | 2학기 |
| 딥러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 머신러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 데이터베이스 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 | |||
| 데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 | |||
| 데이터베이스설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 | |||
| 자료구조 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 3 | AI 화학공정 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
머신러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| 강화학습1 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 그래프신경망 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 그래프마이닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| BMCE공업수학 | 필수 | 바이오메디컬화학공학과 | 1학기 | |||
| 반응공학 | 필수 | 바이오메디컬화학공학과 | 1학기 | |||
| 열역학 | 필수 | 바이오메디컬화학공학과 | 2학기 | |||
| BMCE파이선 | 선택 | 바이오메디컬화학공학과 | 1학기 | |||
| 4 | AI 기초 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
AI기초수학 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| AI와함께살아가기 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 선형대수학 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 컴퓨터와프로그래밍2 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 | |||
| 컴퓨터와프로그래밍1 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 확률및통계 | 선택 | 정보통신전자공학부 | 2학기 | |||
| 5 | AI 신약개발 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 의생명정보학개론 | 필수 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 생화학1 | 선택 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 세포기전학 | 선택 | 의생명과학과 | 2학기 | |||
| 생화학2 | 선택 | 의생명과학과 | 2학기 | |||
| 6 | 인공지능 UI/UX 디자인 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 컴퓨터그래픽스와딥러닝 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
| 디지털콘텐츠창작입문 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 1학기 | |||
| 인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 인터랙션디자인 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
| 웹프로그래밍 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
| 7 | 비즈니스데이터마이닝 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 경영통계 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 캡스톤디자인:데이터분석프로젝트 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
| 데이터과학을위한프로그래밍 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 데이터베이스활용 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 8 | 바이오 AI 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 의생명정보학개론 | 선택 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 바이오칩및센서 | 선택 | 바이오메디컬화학공학과 | 2학기 | |||
| BMCE생화학 | 선택 | 바이오메디컬화학공학과 | 2학기 | |||
| 인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 기초의학총론 | 선택 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 9 | 감성공학공간디자인 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
생체신호처리 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| AI와함께살아가기 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 치유공간과공간마케팅 | 필수 | 공간디자인·소비자학과 | ||||
| 주택설계 | 필수 | 공간디자인·소비자학과 | 1학기 | |||
| 컴퓨터와프로그래밍1 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 디자인커뮤니케이션 | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | ||||
| Computer Aided Design | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | 1학기 | |||
| 인간행태와공간 | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | 2학기 | |||
| 10 | 디지털 역사학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
디지털인문학심화 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |
| 디지털인문학개론 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 한국역사문화콘텐츠종합설계 | 필수 | 국사학과 | 2학기 | |||
| 한국의역사가와역사인식 | 필수 | 국사학과 | 1학기 | |||
| 데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 |

